Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo
Покрівельні сендвіч-панелі
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo з утеплювачем з мінеральної вати – це, перш за все, будівельний матеріал з чудовими параметрами вогнестійкості. Мінераловатний утеплювач також гарантує дуже гарну тепло- та звукоізоляцію, довговічність та жорсткість. Оцинкована сталева обшивка з полімерним покриттям разом із конструкційно-ізоляційним утеплювачем дають даховим сендвіч-панелям високу механічну міцність.
Покрівельні сендвіч-панелі ARPANEL D MiWo знаходять своє застосування скрізь, де висуваються жорсткі вимоги щодо вогнестійкості та звукоізоляції. Використовуються для покриття дахів виробничих, складських і промислових приміщень, приміщень протипожежного захисту, автосалонів і торгових центрів.
Товщина [мм] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* | 250/290* |
Система кріплення | Стандартна | ||||||||
Ізоляційний наповнювач | мінеральна вата MiWo | ||||||||
Модульна ширина [мм] | 1005 | ||||||||
Доступні довжини [м] | 2 – 14,5 | ||||||||
Товщина обшивки [мм] | виклик. 0,6-0,7 / внутр. 0,5-0,7 | ||||||||
Щільність утеплювача[кг/м³] | 105±10% | ||||||||
Вага [кг/м²] | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 | 37,2 |
Коефіцієнт теплопередачі Ud,S = Вт/[м² x К] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
вогнестійкість: | |||||||||
відповідно до PN-B-02867 | не застосовується | ||||||||
відповідно до PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | ||||||||
відповідно до PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
відповідно до PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) |
Звукоізоляція [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Коефіцієнт звукопоглинання [αw] | 0,20 | ||||||||
**Товщина 220мм і 250мм виготовляються на спецзамовлення після узгодження з виробником. |